Effectif
32 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
43 | Midfielder | ||
|
|
35 | Goalkeeper | ||
|
|
33 | Attacker | ||
|
|
38 | Defender | ||
|
|
30 | Midfielder | ||
|
|
37 | Midfielder | ||
|
|
30 | Midfielder | ||
|
|
37 | Attacker | ||
|
|
31 | Goalkeeper | ||
|
|
37 | Attacker | ||
|
|
29 | Midfielder | ||
|
|
30 | Attacker | ||
|
|
31 | Midfielder | ||
|
|
40 | Defender | ||
|
|
37 | Defender | ||
|
|
31 | Midfielder | ||
|
|
30 | Midfielder | ||
|
|
32 | Defender | ||
|
|
30 | Defender | ||
|
|
35 | Midfielder | ||
|
|
32 | Defender | ||
|
|
27 | Midfielder | ||
|
|
32 | Defender | ||
|
|
31 | Defender | ||
|
|
35 | Defender | ||
|
|
29 | Defender | ||
|
|
29 | Attacker | ||
|
|
28 | Midfielder | ||
|
|
43 | Goalkeeper | ||
|
|
36 | Midfielder | ||
|
|
30 | Defender | ||
|
|
29 | Midfielder |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.