Effectif
32 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Attacker | ||
|
|
19 | Defender | ||
|
|
22 | Midfielder | ||
|
|
20 | Defender | ||
|
|
20 | Midfielder | ||
|
|
22 | Midfielder | ||
|
|
20 | Defender | ||
|
|
20 | Attacker | ||
|
|
21 | Attacker | ||
|
|
20 | Attacker | ||
|
|
18 | Defender | ||
|
|
19 | Defender | ||
|
|
23 | Attacker | ||
|
|
18 | Midfielder | ||
|
|
21 | Defender | ||
|
|
18 | Goalkeeper | ||
|
|
21 | Goalkeeper | ||
|
|
20 | Midfielder | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
| 2 |
|
33 | Defender | |
| 3 |
|
22 | Defender | |
| 5 |
|
23 | Midfielder | |
| 17 |
|
36 | Attacker | |
| 24 |
|
19 | Defender | |
| 36 |
|
20 | Attacker | |
| 40 |
|
21 | Attacker | |
| 41 |
|
19 | Defender | |
| 43 |
|
20 | Midfielder | |
| 46 |
|
19 | Midfielder | |
| 48 |
|
22 | Attacker | |
| 49 |
|
21 | Goalkeeper | |
| 97 |
|
20 | Attacker |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.