Effectif
20 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | Goalkeeper | ||
|
|
Attacker | |||
|
|
27 | Defender | ||
|
|
29 | Defender | ||
|
|
27 | Defender | ||
|
|
38 | Midfielder | ||
|
|
25 | Defender | ||
|
|
Attacker | |||
|
|
29 | Midfielder | ||
|
|
21 | Defender | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
37 | Goalkeeper | ||
|
|
25 | Midfielder | ||
|
|
22 | Attacker | ||
|
|
Midfielder | |||
|
|
26 | Goalkeeper | ||
|
|
39 | Goalkeeper | ||
|
|
23 | Midfielder | ||
|
|
24 | Midfielder | ||
|
|
Midfielder |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.