Effectif
35 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Defender | ||
|
|
Goalkeeper | |||
|
|
20 | Defender | ||
|
|
17 | Goalkeeper | ||
|
|
Attacker | |||
|
|
17 | Defender | ||
|
|
18 | Attacker | ||
|
|
Attacker | |||
|
|
19 | Attacker | ||
|
|
18 | Midfielder | ||
|
|
Defender | |||
|
|
18 | Attacker | ||
|
|
18 | Midfielder | ||
|
|
18 | Attacker | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
19 | Attacker | ||
|
|
20 | Defender | ||
|
|
20 | Midfielder | ||
|
|
19 | Defender | ||
|
|
20 | Midfielder | ||
|
|
18 | Midfielder | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
Defender | |||
|
|
19 | Attacker | ||
|
|
Defender | |||
|
|
19 | Defender | ||
|
|
19 | Defender | ||
|
|
18 | Goalkeeper | ||
|
|
18 | Midfielder | ||
|
|
19 | Defender | ||
| 27 |
|
19 | Midfielder | |
| 32 |
|
20 | Midfielder | |
| 39 |
|
18 | Goalkeeper | |
| 90 |
|
20 | Attacker | |
| 99 |
|
19 | Goalkeeper |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.