Effectif
39 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | Defender | ||
|
|
20 | Attacker | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
19 | Defender | ||
|
|
19 | Attacker | ||
|
|
18 | Midfielder | ||
|
|
19 | Defender | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
19 | Defender | ||
|
|
19 | Goalkeeper | ||
|
|
18 | Defender | ||
|
|
20 | Attacker | ||
|
|
19 | Goalkeeper | ||
|
|
19 | Attacker | ||
|
|
19 | Attacker | ||
|
|
18 | Midfielder | ||
|
|
18 | Attacker | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
17 | Midfielder | ||
|
|
19 | Defender | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
18 | Goalkeeper | ||
|
|
18 | Midfielder | ||
|
|
20 | Defender | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
20 | Defender | ||
|
|
18 | Defender | ||
|
|
20 | Goalkeeper | ||
|
|
19 | Defender | ||
|
|
19 | Defender | ||
|
|
20 | Midfielder | ||
|
|
20 | Goalkeeper | ||
| 68 |
|
20 | Attacker | |
| 71 |
|
20 | Goalkeeper | |
| 72 |
|
21 | Attacker | |
| 83 |
|
20 | Defender | |
| 98 |
|
20 | Goalkeeper | |
| 99 |
|
20 | Defender |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.