Effectif
40 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | Midfielder | ||
|
|
18 | Attacker | ||
|
|
20 | Attacker | ||
|
|
18 | Defender | ||
|
|
17 | Goalkeeper | ||
|
|
19 | Defender | ||
|
|
34 | Attacker | ||
|
|
19 | Defender | ||
|
|
17 | Midfielder | ||
|
|
17 | Attacker | ||
|
|
20 | Attacker | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
15 | Attacker | ||
|
|
19 | Attacker | ||
|
|
16 | Defender | ||
|
|
19 | Goalkeeper | ||
|
|
21 | Attacker | ||
|
|
18 | Defender | ||
|
|
17 | Attacker | ||
|
|
20 | Defender | ||
|
|
20 | Defender | ||
|
|
19 | Defender | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
18 | Defender | ||
|
|
18 | Defender | ||
|
|
19 | Defender | ||
|
|
19 | Attacker | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
18 | Defender | ||
|
|
18 | Goalkeeper | ||
|
|
20 | Attacker | ||
|
|
19 | Goalkeeper | ||
|
|
21 | Midfielder | ||
|
|
18 | Midfielder | ||
|
|
20 | Attacker | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
19 | Attacker | ||
|
|
20 | Defender | ||
|
|
18 | Midfielder | ||
|
|
20 | Attacker |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.