Effectif
34 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | Attacker | ||
|
|
32 | Defender | ||
|
|
Midfielder | |||
|
|
27 | Defender | ||
|
|
22 | Defender | ||
|
|
36 | Midfielder | ||
|
|
Midfielder | |||
|
|
25 | Attacker | ||
|
|
Midfielder | |||
|
|
25 | Goalkeeper | ||
|
|
32 | Midfielder | ||
|
|
22 | Defender | ||
|
|
23 | Defender | ||
|
|
20 | Goalkeeper | ||
|
|
24 | Defender | ||
|
|
Attacker | |||
|
|
29 | Midfielder | ||
|
|
Midfielder | |||
|
|
20 | Attacker | ||
|
|
Goalkeeper | |||
|
|
23 | Midfielder | ||
|
|
34 | Midfielder | ||
|
|
Midfielder | |||
|
|
23 | Midfielder | ||
|
|
24 | Midfielder | ||
|
|
Midfielder | |||
|
|
Goalkeeper | |||
|
|
23 | Midfielder | ||
|
|
Attacker | |||
|
|
Midfielder | |||
|
|
Attacker | |||
|
|
25 | Attacker | ||
| 9 |
|
23 | Midfielder | |
| 18 |
|
23 | Defender |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.