Effectif
32 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | Midfielder | ||
|
|
24 | Midfielder | ||
|
|
26 | Defender | ||
|
|
33 | Defender | ||
|
|
26 | Midfielder | ||
|
|
28 | Defender | ||
|
|
19 | Goalkeeper | ||
|
|
19 | Attacker | ||
|
|
20 | Midfielder | ||
|
|
26 | Midfielder | ||
|
|
21 | Midfielder | ||
|
|
24 | Attacker | ||
|
|
22 | Defender | ||
|
|
20 | Midfielder | ||
|
|
22 | Defender | ||
|
|
19 | Attacker | ||
|
|
19 | Defender | ||
|
|
Attacker | |||
|
|
28 | Defender | ||
|
|
24 | Defender | ||
|
|
35 | Defender | ||
|
|
24 | Midfielder | ||
|
|
26 | Midfielder | ||
| 1 |
|
28 | Goalkeeper | |
| 1 |
|
27 | Goalkeeper | |
| 5 |
|
32 | Defender | |
| 8 |
|
36 | Midfielder | |
| 8 |
|
34 | Attacker | |
| 12 |
|
28 | Defender | |
| 14 |
|
21 | Attacker | |
| 19 |
|
25 | Attacker | |
| 29 |
|
40 | Defender |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.