Effectif
33 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
35 | Defender | ||
|
|
20 | Attacker | ||
|
|
30 | Attacker | ||
|
|
21 | Attacker | ||
|
|
30 | Attacker | ||
|
|
35 | Attacker | ||
|
|
26 | Midfielder | ||
|
|
Midfielder | |||
|
|
28 | Midfielder | ||
|
|
Attacker | |||
|
|
Midfielder | |||
|
|
22 | Defender | ||
|
|
25 | Defender | ||
|
|
46 | Goalkeeper | ||
|
|
23 | Defender | ||
|
|
20 | Defender | ||
|
|
36 | Midfielder | ||
|
|
40 | Defender | ||
|
|
25 | Midfielder | ||
|
|
17 | Attacker | ||
|
|
28 | Midfielder | ||
|
|
20 | Midfielder | ||
|
|
Defender | |||
|
|
31 | Goalkeeper | ||
|
|
33 | Defender | ||
|
|
20 | Attacker | ||
|
|
Midfielder | |||
|
|
27 | Midfielder | ||
|
|
24 | Defender | ||
| 13 |
|
20 | Defender | |
| 21 |
|
24 | Midfielder | |
| 32 |
|
25 | Attacker | |
| 86 |
|
39 | Attacker |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.