Effectif
30 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Midfielder | ||
|
|
27 | Attacker | ||
|
|
21 | Goalkeeper | ||
|
|
24 | Midfielder | ||
|
|
26 | Midfielder | ||
|
|
37 | Defender | ||
|
|
28 | Defender | ||
|
|
30 | Defender | ||
|
|
38 | Midfielder | ||
|
|
26 | Midfielder | ||
|
|
30 | Goalkeeper | ||
|
|
24 | Goalkeeper | ||
|
|
26 | Goalkeeper | ||
|
|
20 | Midfielder | ||
|
|
22 | Defender | ||
|
|
23 | Midfielder | ||
|
|
30 | Goalkeeper | ||
|
|
24 | Attacker | ||
|
|
27 | Midfielder | ||
|
|
20 | Attacker | ||
|
|
28 | Defender | ||
|
|
21 | Midfielder | ||
|
|
30 | Attacker | ||
|
|
34 | Attacker | ||
|
|
33 | Attacker | ||
|
|
26 | Midfielder | ||
|
|
30 | Midfielder | ||
| 10 |
|
26 | Midfielder | |
| 15 |
|
36 | Defender | |
| 17 |
|
25 | Midfielder |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.