Effectif
30 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
33 | Defender | ||
|
|
27 | Attacker | ||
|
|
29 | Goalkeeper | ||
|
|
Attacker | |||
|
|
33 | Defender | ||
|
|
28 | Goalkeeper | ||
|
|
31 | Defender | ||
|
|
34 | Midfielder | ||
|
|
23 | Defender | ||
|
|
33 | Midfielder | ||
|
|
27 | Defender | ||
|
|
30 | Midfielder | ||
|
|
25 | Defender | ||
|
|
22 | Midfielder | ||
|
|
25 | Goalkeeper | ||
|
|
20 | Midfielder | ||
|
|
30 | Attacker | ||
|
|
24 | Attacker | ||
|
|
22 | Midfielder | ||
| 1 |
|
27 | Goalkeeper | |
| 5 |
|
30 | Defender | |
| 5 |
|
36 | Defender | |
| 8 |
|
34 | Midfielder | |
| 8 |
|
33 | Midfielder | |
| 9 |
|
30 | Attacker | |
| 16 |
|
31 | Goalkeeper | |
| 20 |
|
22 | Midfielder | |
| 28 |
|
25 | Midfielder | |
| 32 |
|
24 | Attacker | |
| 32 |
|
21 | Midfielder |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.