Effectif
30 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
25 | Attacker | ||
|
|
23 | Midfielder | ||
|
|
24 | Midfielder | ||
|
|
19 | Attacker | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
18 | Midfielder | ||
|
|
23 | Midfielder | ||
|
|
17 | Midfielder | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
19 | Attacker | ||
|
|
Goalkeeper | |||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
19 | Attacker | ||
|
|
25 | Attacker | ||
|
|
27 | Defender | ||
|
|
23 | Defender | ||
|
|
27 | Midfielder | ||
|
|
20 | Attacker | ||
| 7 |
|
25 | Defender | |
| 11 |
|
23 | Attacker | |
| 13 |
|
31 | Defender | |
| 22 |
|
25 | Goalkeeper | |
| 22 |
|
32 | Goalkeeper | |
| 24 |
|
27 | Midfielder | |
| 26 |
|
24 | Attacker | |
| 26 |
|
24 | Midfielder | |
| 30 |
|
21 | Midfielder | |
| 33 |
|
25 | Defender | |
| 34 |
|
35 | Defender | |
| 74 |
|
18 | Midfielder |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.