Effectif
30 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
26 | Attacker | ||
|
|
29 | Midfielder | ||
|
|
18 | Goalkeeper | ||
|
|
21 | Attacker | ||
|
|
21 | Defender | ||
|
|
23 | Goalkeeper | ||
|
|
39 | Midfielder | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
Midfielder | |||
|
|
21 | Midfielder | ||
|
|
21 | Attacker | ||
|
|
22 | Attacker | ||
|
|
22 | Attacker | ||
|
|
19 | Goalkeeper | ||
|
|
25 | Midfielder | ||
|
|
34 | Defender | ||
|
|
23 | Midfielder | ||
|
|
25 | Midfielder | ||
|
|
36 | Midfielder | ||
|
|
25 | Midfielder | ||
|
|
20 | Midfielder | ||
|
|
21 | Defender | ||
|
|
27 | Defender | ||
|
|
21 | Defender | ||
|
|
18 | Goalkeeper | ||
|
|
20 | Defender | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
25 | Attacker | ||
| 69 |
|
21 | Goalkeeper | |
| 97 |
|
19 | Attacker |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.