Effectif
32 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
21 | Defender | ||
|
|
18 | Defender | ||
|
|
18 | Attacker | ||
|
|
40 | Midfielder | ||
|
|
27 | Defender | ||
|
|
26 | Defender | ||
|
|
20 | Defender | ||
|
|
27 | Midfielder | ||
|
|
26 | Midfielder | ||
|
|
20 | Goalkeeper | ||
|
|
24 | Defender | ||
|
|
20 | Attacker | ||
|
|
21 | Midfielder | ||
|
|
28 | Defender | ||
|
|
21 | Midfielder | ||
|
|
33 | Midfielder | ||
|
|
21 | Attacker | ||
|
|
21 | Attacker | ||
|
|
19 | Defender | ||
|
|
20 | Goalkeeper | ||
|
|
20 | Attacker | ||
|
|
28 | Attacker | ||
|
|
33 | Attacker | ||
|
|
34 | Midfielder | ||
| 2 |
|
22 | Defender | |
| 2 |
|
33 | Defender | |
| 3 |
|
24 | Defender | |
| 6 |
|
31 | Midfielder | |
| 12 |
|
20 | Goalkeeper | |
| 49 |
|
20 | Defender | |
| 65 |
|
38 | Attacker |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.