Effectif
32 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | Goalkeeper | ||
|
|
24 | Defender | ||
|
|
34 | Midfielder | ||
|
|
26 | Attacker | ||
|
|
18 | Midfielder | ||
|
|
21 | Attacker | ||
|
|
33 | Attacker | ||
|
|
19 | Midfielder | ||
|
|
18 | Defender | ||
|
|
24 | Midfielder | ||
|
|
23 | Defender | ||
|
|
24 | Goalkeeper | ||
|
|
32 | Defender | ||
|
|
20 | Attacker | ||
|
|
28 | Defender | ||
|
|
25 | Defender | ||
|
|
29 | Defender | ||
|
|
21 | Midfielder | ||
| 3 |
|
24 | Defender | |
| 4 |
|
30 | Defender | |
| 11 |
|
33 | Midfielder | |
| 14 |
|
25 | Midfielder | |
| 18 |
|
26 | Defender | |
| 20 |
|
27 | Midfielder | |
| 21 |
|
26 | Attacker | |
| 22 |
|
33 | Goalkeeper | |
| 26 |
|
32 | Defender | |
| 27 |
|
21 | Midfielder | |
| 70 |
|
27 | Attacker | |
| 78 |
|
22 | Midfielder | |
| 91 |
|
27 | Attacker | |
| 99 |
|
29 | Attacker |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.