Effectif
38 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
31 | Defender | ||
|
|
34 | Defender | ||
|
|
28 | Attacker | ||
|
|
21 | Attacker | ||
|
|
23 | Attacker | ||
|
|
26 | Midfielder | ||
|
|
17 | Goalkeeper | ||
|
|
20 | Defender | ||
|
|
34 | Defender | ||
|
|
23 | Attacker | ||
|
|
31 | Midfielder | ||
|
|
19 | Goalkeeper | ||
|
|
26 | Defender | ||
|
|
33 | Midfielder | ||
|
|
21 | Defender | ||
|
|
33 | Attacker | ||
|
|
20 | Defender | ||
|
|
28 | Attacker | ||
|
|
20 | Goalkeeper | ||
|
|
24 | Attacker | ||
|
|
26 | Midfielder | ||
|
|
21 | Defender | ||
|
|
34 | Midfielder | ||
|
|
21 | Defender | ||
|
|
21 | Defender | ||
|
|
20 | Midfielder | ||
|
|
26 | Defender | ||
|
|
26 | Midfielder | ||
|
|
26 | Midfielder | ||
|
|
20 | Midfielder | ||
| 5 |
|
24 | Midfielder | |
| 11 |
|
25 | Midfielder | |
| 13 |
|
27 | Defender | |
| 24 |
|
27 | Midfielder | |
| 33 |
|
21 | Attacker | |
| 38 |
|
19 | Midfielder | |
| 44 |
|
22 | Goalkeeper | |
| 49 |
|
22 | Attacker |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.