Effectif
30 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
Midfielder | |||
|
|
26 | Midfielder | ||
|
|
32 | Attacker | ||
|
|
Defender | |||
|
|
23 | Midfielder | ||
|
|
22 | Attacker | ||
|
|
Goalkeeper | |||
|
|
23 | Midfielder | ||
|
|
35 | Goalkeeper | ||
|
|
Attacker | |||
|
|
24 | Midfielder | ||
|
|
22 | Goalkeeper | ||
|
|
26 | Midfielder | ||
|
|
Attacker | |||
|
|
Defender | |||
|
|
Defender | |||
|
|
Midfielder | |||
|
|
28 | Attacker | ||
|
|
Defender | |||
|
|
26 | Defender | ||
|
|
29 | Defender | ||
| 3 |
|
30 | Defender | |
| 3 |
|
25 | Defender | |
| 5 |
|
33 | Defender | |
| 6 |
|
28 | Midfielder | |
| 7 |
|
31 | Attacker | |
| 8 |
|
29 | Midfielder | |
| 10 |
|
32 | Midfielder | |
| 14 |
|
32 | Defender | |
| 20 |
|
31 | Attacker |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.